MNLM Course Sequencing
Sample One-Year Full-Time Schedule
| Course Number | Course Title | Units |
|---|---|---|
| FALL | ||
| PPD 503 | Economics for Public Policy | 4 |
| PPD 675 | Nonprofit Management & Leadership | 4 |
| PPD 689 | The Nonprofit Sector & Philanthropy | 4 |
| PPDE 645 | Financial Management of Nonprofit Organizations | 4 |
| Total Units: | 16 | |
| SPRING | ||
| PPDE 680 | Board Governance & Leadership | 2 |
| PPDE 681 | Fund Development For Nonprofit Organizations | 4 |
| PPDE 682/PPD 546 | Capstone | 4 |
| Elective | 6 | |
| Total Units: | 16 | |
| SUMMER | ||
| PPD 542 | Policy & Program Evaluation | 4 |
| Elective | 4 | |
| Total Units: | 8 |
Sample Two-Year Full-Time Schedule
YEAR 1
| Course Number | Course Title | Units |
|---|---|---|
| FALL | ||
| PPD 675 | Nonprofit Management & Leadership | 4 |
| PPD 689 | The Nonprofit Sector & Philanthropy | 4 |
| Total Units | 8 | |
| SPRING | ||
| PPD 503 | Economics for Public Policy | 4 |
| PPDE 681 | Fund Development for Nonprofit Organizations | 4 |
| Total Units | 8 | |
| SUMMER | ||
| PPD 542 | Policy & Program Evaluation | 4 |
| Elective | 4 | |
| Total Units | 8 |
Year 2
| Course Number | Course Title | Units |
|---|---|---|
| FALL | ||
| PPDE 645 | Financial Management of Nonprofit Organizations | 4 |
| Elective | 4 | |
| Total Units | 8 | |
| SPRING | ||
| PPDE 680 | Board Governance & Leadership | 2 |
| PPDE 682/PPD 546 | Capstone | 4 |
| Elective | 2 | |
| Total Units | 8 |
Sample Three-Year Part-Time Schedule
Year 1
| Course Number | Course Title | Units |
|---|---|---|
| FALL | ||
| PPD 689 | The Nonprofit Sector & Philanthropy | 4 |
| Total Units | 4 | |
| SPRING | ||
| PPD 675 | Nonprofit Management & Leadership | 4 |
| Total Units | 4 | |
| SUMMER | ||
| PPD 542 | Policy & Program Evaluation | 4 |
| Total Elective Units | 4 |
Year 2
| Course Number | Course Title | Units |
|---|---|---|
| FALL | ||
| PPD 503 | Economics for Public Policy | 4 |
| Total Units | 4 | |
| SPRING | ||
| PPDE 681 | Fund Development for Nonprofit Organizations | 4 |
| Elective | 2 | |
| Total Units | 6 | |
| SUMMER | ||
| Total Units | 4 |
Year 3
| Course Number | Course Title | Units |
|---|---|---|
| FALL | ||
| PPDE 645 | Financial Management of Nonprofit Organizations | 4 |
| Total Units | 4 | |
| SPRING | ||
| PPDE 680 | Board Governance & Leadership | 2 |
| PPDE 682/PPD 546 | Capstone | 4 |
| Total Units | 6 | |
| SUMMER | ||
| Elective | 4 | |
| Total Units | 4 |